hg8868皇冠官方登录平台

招生就业

本科生招生

研究生招生

就业信息网

> 研究生招生
当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 正文
2021年工程博士班招生拟录取名单
发布时间:2021-06-11
序号 考生编号 姓名 录取专业 复试总成绩 导师 备注
1 106991120002237 李平 电子信息 92.34 高晓光
2 106991120002246 张超轩 电子信息 91.74 许进
3 106991120002245 伊佳 电子信息 91.72 王伶
4 106991120002250 周亮 电子信息 91.72 周巍
5 106991120002235 郝万兵 电子信息 91.42 冯晓毅
6 106991120002247 杨旭 电子信息 91.4 姚如贵
7 106991120002241 杨雷 电子信息 91.22 李建瀛
8 106991120002243 王森 电子信息 90.7 廉保旺
9 106991120002249 孙华波 电子信息 90.6 赵惠玲
10 106991120002242 李聃 电子信息 89.82 李勇
11 106991120002244 李小博 电子信息 89.52 李辉
12 106991120002238 赵明 电子信息 89.38 郭陈江
13 106991120002236 杨朝明 电子信息 89.26 符小卫
14 106991120002248 袁贵勇 电子信息 87.88 张怡
15 106991120002234 富钰 电子信息 83.92 戴玉超




Baidu
sogou